*2022年3月更新!
国公立医学部でも少数ではありますが繰り上げ合格(追加合格)が存在しますのでその情報をまとめています。
繰り上げ合格は、合格したものの入学を辞退した受験生が存在することを示しています。
特に前期試験での繰り上げ合格がある場合は、都心部の私立医学部に進学した受験生が多くを占めていると考えられます。
国公立医学部の繰り上げ(追加)合格情報まとめ
*空欄に関しては繰り上げ(追加)合格がなかったことを示しています。
| 大学 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 前期:1名 後期:2名 | 前期:1名 後期:7名 | ||
| 北海道大学医学部 | ||||
| 弘前大学医学部 | 前期(一般枠):3名 前期(青森県枠):1名 | 前期(一般枠):4名 前期(青森県枠):2名 | ||
| 東北大学医学部 | ||||
| 秋田大学医学部 | ||||
| 山形大学医学部 | 後期:4名 | 後期:1名 | ||
| 筑波大学医学部 | 前期:2名 | 前期:4名 | 前期:3名 | 前期:3名 |
| 群馬大学医学部 | 前期(一般枠):4名 | 前期(一般枠):5名 | 前期:3名 | 前期:6名 |
| 千葉大学医学部 | ||||
| 東京大学理科三類 | ||||
| 東京医科歯科大学 | 前期:3名 | 前期:10名 | 前期:4名 | |
| 新潟大学医学部 | 前期:4名 | 前期:1名 | 前期:2名 | 前期:7名 |
| 富山大学医学部 | 前期:4名 後期:1名 | 後期:1名 | 前期:3名 | 前期:1名 後期:4名 |
| 金沢大学医学部 | 前期:1名 | 前期:2名 | 前期:2名 | 前期:3名 |
| 福井大学医学部 | 前期:1名 後期:3名 | 前期:1名 後期:4名 | 後期:1名 | 前期:3名 |
| 信州大学医学部 | 前期:7名 | |||
| 山梨大学医学部 | 後期:16名 | 後期:13名 | 後期:20名 | 後期:12名 |
| 岐阜大学医学部 | 前期:1名 後期:4名 | 後期:3名 | 後期:1名 | 前期:1名 後期:2名 |
| 浜松医科大学 | 後期:6名 | 後期:2名 | 後期:1名 | 後期:1名 |
| 名古屋大学医学部 | ||||
| 三重大学医学部 | 前期:2名 後期:1名 | 前期:1名 後期:1名 | 後期:1名 | |
| 滋賀医科大学 | ||||
| 京都大学医学部 | ||||
| 大阪大学医学部 | ||||
| 神戸大学医学部 | ||||
| 鳥取大学医学部 | 前期:1名 | 後期:4名 | 後期:5名 | |
| 島根大学医学部 | 前期:2名 | 前期:1名 | ||
| 岡山大学医学部 | ||||
| 広島大学医学部 | 前期:1名 | 後期:2名 | ||
| 山口大学医学部 | ||||
| 徳島大学医学部 | 前期:4名 | 前期:2名 | 前期:1名 | |
| 香川大学医学部 | 前期:1名 | 前期:3名 後期:2名 | 前期:1名 後期:2名 |
|
| 愛媛大学医学部 | 後期:5名 | 前期:1名 後期:2名 | 前期:1名 後期:5名 |
|
| 高知大学医学部 | 前期(一般枠):3名 | |||
| 九州大学医学部 | ||||
| 佐賀大学医学部 | ||||
| 長崎大学医学部 | 前期:3名 | 前期:1名 | 前期:2名 | 前期:2名 |
| 熊本大学医学部 | 前期:1名 | 前期:1名 | ||
| 大分大学医学部 | 前期:2名 | 前期:2名 | 前期:1名 | |
| 宮崎大学医学部 | 前期:3名 後期:1名 | |||
| 鹿児島大学医学部 | 後期:2名 | 前期:1名 | 後期:2名 | 前期:1名 後期:2名 |
| 琉球大学医学部 | 前期:4名 後期:3名 | 後期:2名 | 後期:3名 | 前期:1名 後期:1名 |
| 札幌医科大学 | 前期:2名 | 前期:1名 | ||
| 福島県立医科大学 | 前期(一般枠):5名 前期(地域枠):4名 | 前期(一般枠):3名 前期(地域枠):4名 | 前期(一般枠):3名 前期(地域枠):3名 後期:2名 | 前期(一般枠):4名 前期(地域枠):2名 後期:1名 |
| 横浜市立大学医学部 | 前期:5名 | 前期:10名 | 前期:5名 | 前期:7名 |
| 名古屋市立大学医学部 | 前期:3名 | 前期:1名 | 前期:2名 | 前期:2名 |
| 京都府立医科大学 | ||||
| 大阪市立大学医学部 | 前期:1名 | 前期:1名 | ||
| 奈良県立医科大学 | ||||
| 和歌山県立医科大学 | 前期:1名 |
