医学部推薦入試/AO入試情報2027(国公立・私立)
この記事のポイント
この記事では「医学部推薦入試/AO入試情報2027(国公立・私立)」について、医学部受験生と保護者が確認したいポイントを整理します。本文の内容をもとに、志望校選びや学習計画に活用してください。
国立医学部推薦入試情報
印刷用のPDF資料「医学部推薦入試情報一覧」を無料プレゼント中!
公式LINE友だち追加はこちら。
公式LINE友だち追加はこちら。
| 大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
| 旭川医科大学 | 北海道 | 総 | 40 | 1浪まで | 4 | 書、面、課題論文、共 | 9/25~10/1 | 10/24、共 | 2/10 |
| 道北・道東 | 推 | 7 | 4.3 | 11/4~11/10 | 11/28、共 | ||||
| 北海道大学 | フロンティアI | 総 | 5 | 現役 | A | 書,課題論文,面,共 | 9/9~9/15 | ①書 ②11/15 ③共 | ①10/27 ②12/8 ③2/9 |
| 弘前大学 | 青森県内枠 | 総 | 27 | 1浪まで | - | 共,面,総合論述,書 | 9/24~10/1 | ①10/31,11/1 ②共 | 2/5 |
| 北海道・東北枠 | 総 | 15 | |||||||
| 東北大学 | AOⅡ期 | 総 | 15 | 現役 | A | 筆,面,書 | [10/14~10/17] | [①11/1] [②11/15] | [①11/7] [②11/21] |
| AOⅢ期 | 総 | 12 | 1浪まで | - | 面,筆,共,書 | [1/20~1/23] | [①共] [②2/9 | [①2/5] [②2/11] |
|
| 地域枠 | 特 | 宮城7,岩手2 | A | ||||||
| 秋田大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A/4.3 | 共,書,小,面 | 12/9~12/15 | 共、1/21~22 | 2/10 |
| 秋田県地域枠 | 推 | 24 | 1浪まで | ||||||
| 東北地域枠 | 推 | 10 | |||||||
| 山形大学 | 一般枠 | 推 | 30 | 現役 | A | 共,面,書 | [11/4~11/6] | [11/19、共] | [2/10] |
| 地域枠 | 推 | 10 | 1浪 | ||||||
| 筑波大学 | 一般枠 | 推 | 44 | 現役 | A | 小(英数理),適(筆),面,書 | 11/2~11/9 | 11/26,11/27 | 12/10 |
| 茨城県地域枠 | 推 | 23 | 1浪 | ||||||
| 研究型人材 | 総 | 若干名 | 現役以上 | ※1 | 書,適,面・口試,共 | 9/1~9/3 | ①書 ②10/7~10/20 ③共 | ①10/1 ②11/2 ③2/10 |
|
| 群馬大学 | 一般枠 | 推 | 25 | 現役 | A | 書,面,小,共 | 11/1~11/6 | 11/21,11/22、共 | 2/10 |
| 地域医療枠 | 推 | 12 | |||||||
| 千葉大学 | 千葉県地域枠 | 推 | 2 | 現役 | A | 書,面,小,共 | [11/1~11/5] | [①11/30] [②12/21] | [①12/9] [②2/10] |
| 東京大学 | 学校推薦型 | 推 | 3程度 | 1浪まで | ※2 | 書,面(プレゼン),共 | [11/1~11/6] | [①書] [②12/13、共] | [①12/2] [②2/11] |
| 東京科学大学 | 地域特別枠(茨城県) | 推 | 5以内 | 1浪まで | A/4.3 | 書,面,小,共 | 11/1~11/6 | ①書 ②11/25,27 ③共 | ①11/14 ②12/12 ③2/10 |
| 地域特別枠(長野県) | 推 | 5以内 | 2浪まで | ||||||
| 地域特別枠(埼玉県) | 推 | 5以内 | 1浪まで | ||||||
| 特別選抜I | 推 | 5 | 現役 | 4.7 | |||||
| 新潟大学 | 一般枠 | 推 | 20 | 現役 | A | 書,面,共 | [11/25~11/27] | [12/12] | [2/10] |
| 地域枠 | 推 | 40 | 3浪まで | ||||||
| 富山大学 | 地域枠 | 推 | 富山15以内、 隣接県2以内 | 現役 | - | 共,書,小,面 | 11/13~11/20 | 12/14、共 | 2/9 |
| 富山大学地域枠 | 総 | 10 | 2浪まで | ||||||
| 富山県特別枠 | 総 | 10 | |||||||
| 金沢大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書,共,口試,KUGS課題 | [12/17~12/23] | [①書、共] [②2/8] | [①2/6] [②2/11] |
| 特別枠 | 推 | 石川11,富山2 | |||||||
| 特別枠 | 総 | 2 | 2浪まで | - | |||||
| 高大院接続特別枠(研究医枠) | 特 | 2 | 高卒以上 | - | 書,共,口試,面 | ||||
| A-lymplad選抜II | 特 | 若干名 | 現役以上 | A※3 | 書,共,口試 | 共、2/8 | 2/11 | ||
| 福井大学 | 全国枠 | 推 | 30(内,地元枠10程度、福井枠10程度) | 1浪まで | A | 共,面,書 | 12/14~12/18 | ①書、共 ②2/8 | ①2/4 ②2/10 |
| 地元出身者枠 | 推 | ||||||||
| 福井健康推進枠 | 推 | ||||||||
| 山梨大学 | 地域枠 | 推 | 県内25以内, 全国10以内 | 2浪まで | A | 共,面,書 | 12/10~12/17 | ①書、共 ②2/8 | ①2/5 ②2/10 |
| 信州大学 | 地元出身者枠 | 推 | 13 | 1浪まで | A | 共,面,書 | [11/14~11/20] | [12/5、共] | [2/10] |
| 地域枠 | 推 | 22 | |||||||
| 岐阜大学 | 一般枠 | 推 | 27 | 1浪まで | A | 書,面,小,共 | [1/20~1/23] | [共、1/29・30] | [2/9] |
| 地域枠 | 推 | 28 | |||||||
| 浜松医科大学 | 一般枠 | 推 | 17 | 現役 | A/4.3 | 共,小,適,面,書 | [11/10~11/19] | 共、1/30,1/31 | [2/10] |
| 地域枠 | 推 | 7 | |||||||
| 名古屋大学 | 一般枠 | 推 | 12 | 現役 | A | 書,共,面(課題,プレゼン,口試) | [1/20~1/23] | [①書、共] [②2/9] | [①2/6] [②2/11] |
| 三重大学 | 一般枠 | 推 | 10程度 | 1浪まで | A | 書,面,小,共 | [12/11~12/22] | [①書、共] [②2/8,9] | [①2/5] [②2/10] |
| 地域枠A | 推 | 25程度 | |||||||
| 地域枠B | 推 | 5程度 | |||||||
| 総合型 | 総 | 5 | 2浪まで | 3.5 | 書,プレゼン,面,共 ※4 | 9/1~9/7 | ①書 ②10/12 ③共 | ①9/28 ②11/2 ③2/10 |
|
| 滋賀医科大学 | 一般枠 | 推 | 24 | 1浪まで | A | 書,面,小,共 | 11/2~11/10 | 12/12、共 | 2/9 |
| 地元医療枠 | 推 | 11 | |||||||
| 京都大学 | 特色入試 | 推 | 5 | 現役 | - | 書,面,口試,共※5 | [11/5~11/11] | [①書] [②12/13,14、共] | [①11/28] [②1/23] |
| 大阪大学 | 学校推薦型 | 推 | 5程度 | 1浪まで | 4.3 | 共,小,面,書 | [11/1~11/7] | [①書、共] [②2/7,8] | [①2/5] [②2/10] |
| 神戸大学 | 地域特別枠 | 推 | 10 | 1浪まで | 4.3 | 書,面,口試,共 | [1/14~1/21] | [①共] [②2/8] | [①2/6] [②2/10] |
| 総合型選抜 | 総 | 10 | 現役 | - | |||||
| 岡山大学 | 地域枠コ-ス・岡山県 | 推 | 4 | 2浪まで | - | 書,面,共 | [12/16~12/23] | [共、1/31、(広島,兵庫)2/1] | [2/10] |
| 地域枠コ-ス・広島県 | 推 | 2 | |||||||
| 地域枠コ-ス・兵庫県 | 推 | 2 | |||||||
| 鳥取大学 | 一般枠 | 推 | 15 | 現役 | A | 書,面,共 | 11/2~11/9 | 12/5、共 | 2/10 |
| 地域枠 | 推 | 5 | 2浪まで | - | |||||
| 特別養成枠 | 推 | 6 | |||||||
| 島根大学 | 一般枠 | 推 | 25以内 | 1浪まで | 4.3 | 書,面,小,共 | 11/2~11/6 | 12/5,共 | 2/10 |
| 地域枠 | 推 | 10以内 | 4.1 | 12/5,6,共 | |||||
| 緊急医師確保対策枠 | 推 | 9以内 (県内5内) | 4.1 | [12/6,共] | |||||
| 広島大学 | 光り輝き入試学校推薦型(ふるさと枠) | 推 | 18 | 1浪まで | 4.3 | 書,面,共 | [12/1~12/5] | [12/20,予21、共] | [2/11] |
| 光り輝き入試総合型 | 総 | 7 | 1浪まで | ※6 | 書,面,小,共 | [10/2~10/7] | [①書] [②11/15,16、共] | [①11/1] [②2/11] |
|
| 山口大学 | 全国枠 | 推 | 5 | 現役 | A | 書,共,小,面 | 12/11~12/17 | 共、1/21 | 2/10 |
| 地域枠 | 推 | 22以内 | |||||||
| 緊急医師確保対策枠 | 推 | 5以内 | 2浪まで | - | |||||
| 地域医療再生枠 | 推 | 10以内 | |||||||
| 重点医師確保対策枠 | 推 | 2以内 | |||||||
| 徳島大学 | 一般 | 推 | 20 | 1浪まで | 4.3 | 書,共,面,集団討論 | [1/20~1/23] | [①共、書] [②2/8] | [①2/5] [②2/10] |
| 地域枠 | 推 | 17 | |||||||
| 四国研究医型 | 総 | 13 (四国4県各2,全国枠5目安) | 書,共,面,総合討論 | [10/23~10/30] | [①書] [②11/22] [③共] | [①11/14] [②12/15] [③2/10] |
|||
| 香川大学 | 一般枠 | 推 | 24 | 1浪まで | 4.0 | 小,面,共,書 | 11/2~11/9 | 11/21、共 | 2/10 |
| 地域枠 | 推 | 6 | |||||||
| 県内高校出身枠 | 推 | 13程度 | |||||||
| 愛媛大学 | A(学校推薦) | 推 | 25 | 現役 | A | 総合,面,書,共 | 11/1~11/7 | ①11/22,23 ②共 | ①12/5 ②2/9 |
| B(地域特別枠) | 推 | 5 | 1浪まで | - | |||||
| 総合型選抜 | 総 | 10 | 3浪まで | - | 11/22,23、共 | 2/9 | |||
| 高知大学 | 四国・瀬戸内地域枠 | 推 | 15以内 | 1浪まで | 4.3 | 面,共,書 | 11/16~11/20 | 12/16~12/18の1日、共 | 2/10 |
| 総合型選抜 | 総 | 30以内 | 総合(数理小),英資態度,面,書 | 9/1~9/4 | ①9/12 ②10/27~11/6の内2日 | ①10/15 ②11/12 |
|||
| 佐賀大学 | 一般 | 推 | 18 | 現役 | A | 共,小,面,書 | 11/1~11/6 | 11/28、共 | 2/9 |
| 佐賀県枠 | 推 | 22 | 1浪まで | ||||||
| 佐賀県推薦入学 | 推 | 10 | 2浪まで | 11/11~11/16 *予め佐賀県の選抜あり |
|||||
| 長崎大学 | A長崎医療枠 | 推 | 25 | 2浪まで | A | 面,書,共 | 12/14~12/22 | 共、1/22 | 2/10 |
| B地域医療特別枠 | 推 | 12 | 面,共,小,書 | ||||||
| C佐賀県枠 | 推 | 2 | 1浪まで | 面,書,共 | |||||
| C宮崎県枠 | 推 | 2 | |||||||
| D研究医枠 | 推 | 7 | |||||||
| 熊本大学 | 熊本医療枠 | 推 | 10 | 現役 | 4 | 共,書,小,面 | 1/18~1/22 | 共、2/6 | 2/10 |
| みらい医療枠 | 推 | 5 | - | ||||||
| 地域枠 | 推 | 11 | 2浪まで | 4 | 共,書,面 | ||||
| 大分大学 | 一般枠 | 総 | 22 | 2浪まで | A | 共,面(個人,グループディスカッション),書 | 11/2~11/6 | 共、2/7 | 2/3、2/10 |
| 地域枠 | 総 | 13 | |||||||
| 宮崎大学 | 地域枠A | 推 | 10 | 現役 | A | 書,討論,面,共 | [①11/4~11/5] [②12/3~12/5] | [①11/17] [②12/17、共] | [①11/28] [②2/11] |
| 地域枠B | 推 | 15 | 2浪まで | ||||||
| 地域枠C | 推 | 15 | |||||||
| 鹿児島大学 | 地域枠 | 推 | 20 | 現役以上 | A | 書,面,共 | [11/21~11/26] | [12/13] | [2/10] |
| 琉球大学 | 地域枠 | 推 | 14 | 1浪まで | 4.3 | 共,小,面,書 | 11/1~11/6 | 12/2、共 | 2/9 |
| 離島北部枠 | 推 | 3 | |||||||
注釈
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す.大学HPで制限・条件のない場合は「-」とする.
* 新年度の実施日程が不明の場合は、前年度の日程を[ ]で表示する.
※1 日本学生科学賞、高校生科学技術チャレンジ、「科学の芽」賞、国際科学オリンピック、科学の甲子園、学術論文執筆・発表等で指定の実績がある者、またはこれらと同等以上の優れた理系の研究を行った者.
※2 生物学オリンピック等各種コンテストにおいて顕著な成績を挙げたことを証明する資料や極めて高い英語の語学力(TOEFL iBT 100点以上 IELTS 7点以上相当)及び豊富な国際経験を示す資料などを提出.
※3 次のいずれかに該当する者①国際科学オリンピック日本代表選抜, 又は日本代表最終選考等で成績優秀者②三重ジュニアドクター育成塾修了③校外地域社会活動に関する表彰や, 実績(証明書類提出)④実用英語技能検定1級
※4 かつ、本学主催の「日本数学A-lympiad」において「最優秀賞」,「優秀賞」,「優良賞」を受賞したことがあること.
※5 共通テストの成績は出願資格により、提出が不要
※6 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動を示すことができる者,または、日本数学オリンピック、全国物理コンテスト、化学グランプリ、 日本情報オリンピック、日本生物学オリンピック、日本地学オリンピックの予選・一次合格者.
* 新年度の実施日程が不明の場合は、前年度の日程を[ ]で表示する.
※1 日本学生科学賞、高校生科学技術チャレンジ、「科学の芽」賞、国際科学オリンピック、科学の甲子園、学術論文執筆・発表等で指定の実績がある者、またはこれらと同等以上の優れた理系の研究を行った者.
※2 生物学オリンピック等各種コンテストにおいて顕著な成績を挙げたことを証明する資料や極めて高い英語の語学力(TOEFL iBT 100点以上 IELTS 7点以上相当)及び豊富な国際経験を示す資料などを提出.
※3 次のいずれかに該当する者①国際科学オリンピック日本代表選抜, 又は日本代表最終選考等で成績優秀者②三重ジュニアドクター育成塾修了③校外地域社会活動に関する表彰や, 実績(証明書類提出)④実用英語技能検定1級
※4 かつ、本学主催の「日本数学A-lympiad」において「最優秀賞」,「優秀賞」,「優良賞」を受賞したことがあること.
※5 共通テストの成績は出願資格により、提出が不要
※6 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い,その成果や活動を示すことができる者,または、日本数学オリンピック、全国物理コンテスト、化学グランプリ、 日本情報オリンピック、日本生物学オリンピック、日本地学オリンピックの予選・一次合格者.
公立医学部推薦入試情報
「2027国立医学部の
共テボーダー足切り」
「2027医学部偏差値」
「2027国立医学部の共テボーダー足切り」
「2027医学部偏差値」
PDFをLINEで配信中!
LINEで今すぐダウンロード(無料)
※友だち追加で即座にお送りします
| 大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
| 札幌医科大学 | 道民枠 | 総 | 20 | 1浪まで | A | 書,小作文,面,共 | 10/1~10/8 | ①書 ②11/29 ③共 | ③2/10 |
| 特別枠 | 推 | 15 | 11/2~11/6 | ||||||
| 福島県立医科大学 | A枠(県内現役) | 推 | 25程度 | 現役 | - | 総,共,面,書 | [12/12~12/18] | [共,1/31] | [2/11] |
| A枠(県内既卒) | 推 | 10程度 | 1浪 | ||||||
| B枠(県外) | 推 | 20以内 | 1浪まで | ||||||
| 総合型 | 総 | 5以内 | 現役 | A | 総Ⅰ,総Ⅱ,面,書 | [9/12~9/19] | [①10/11] [②11/15] | [①10/30] [②11/20] |
|
| 横浜市立大学 | 地域医療枠 | 推 | 県内10 県外6 | 現役 | 4.3 ※1 | 書,面,共 | 11/2~11/5 | ①書 ②12/5 ③共 | ①11/17 ②12/15 ③2/10 |
| 神奈川県指定診療科枠 | 推 | 県内3 県外2 | |||||||
| 名古屋市立大学 | 地域枠 | 推 | 7 | 2浪まで | - | 書,面,共 | [1/13~1/23] | [共、2/8] | [2/10] |
| 中部圏活躍型 | 推 | 27 | 1浪まで | 書,面(課題論述,口述),共 | |||||
| 名古屋市高大接続型 | 推 | 3 | |||||||
| 京都府立医科大学 | 全国一般枠 | 推 | 5以内 | 1浪まで | A | 共,面,書 | [1/21~1/30] | [①共] [②2/8] | [①2/5] [②2/10] |
| 地域枠 | 推 | 7 | 4浪まで | [①共] [②2/7] |
|||||
| 大阪公立大学 | 地域医療枠(府内) | 推 | 10 | 現役 | 4.3 | 書,面,小,共 | [11/4~11/6] | [①書,共] [②2/8] | [①2/6] [②2/10] |
| 総合型選抜 | 総 | 5 | 1浪まで | 書,面・口試,共 | [1/19~1/22] | ||||
| 奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別 | 推 | 15 | 2浪まで | - | 書,面,共,学科 | [12/17~12/19] | [共、1/31,2/1] | [2/10] |
| 地域枠 | 推 | 21 | |||||||
| 和歌山県立医科大学 | 一般枠(県内) | 推 | 6程度 | 1浪まで | A/4.3 | 書,面,共 | [12/16~12/23] | [①共] [②2/8] | [2/9] |
| 県民医療枠A(全国) | 推 | 8程度 | |||||||
| 県民医療枠B(全国) | 推 | 3程度 | |||||||
| 地域医療枠(県内) | 推 | 10 | |||||||
注釈
* 「成績」は、評定平均値(数値)または成績概評(A~Eの段階評価)の必要条件を示す.大学HPで制限・条件のない場合は「-」とする.
* 新年度の実施日程が不明の場合は、前年度の日程を[ ]で表示する.
※1 指定の英語資格検定試験のスコア・級を有すること(英語資格点として使用).
* 新年度の実施日程が不明の場合は、前年度の日程を[ ]で表示する.
※1 指定の英語資格検定試験のスコア・級を有すること(英語資格点として使用).
私立医学部推薦入試情報
印刷用のPDF資料「医学部推薦入試情報一覧」を無料プレゼント中!
公式LINE友だち追加はこちら。
公式LINE友だち追加はこちら。
| 大学名 | 区分 | 人数 | 現/浪 | 成績 | 入試日程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | ||||||
| 岩手医科大学 | 公募制 | 推 | 12程度 | 1浪まで | 4 | 学力,面,書 | [11/1~11/11] | [11/22] | [12/3] |
| 地域枠A(岩手県出身) | 推 | 15 | 4.3 | ||||||
| 地域枠B(東北出身) | 推 | 8(岩手4) | 4 | ||||||
| 秋田県地域枠(秋田県出身) | 推 | 2 | 4 | ||||||
| 地域医療医師育成特別枠 | 総 | 8程度 | 2浪まで | 3.8 | |||||
| 東北医科薬科大学 | 東北地域定着枠 | 総 | 20 | 5浪まで | 3.8 | 書,小(英数理),面 | 9/14~10/2 | ①書類 ②10/24,10/25 | ①10/16 ②11/2 |
| 国際医療福祉大学 | 総合型 | 総 | 10 | 11月予定 | |||||
| 獨協医科大学 | 公募(地域特別枠) | 推 | 10 | 現役 | 4 | 小,適(英数),書,面 | 11/2~11/9 | ①11/14 ②11/20 | ①11/18 ②12/1 |
| 指定校制 | 推 | 20 | 対象校に案内 | 11/14 | 12/1 | ||||
| 指定校制(地域枠) | 推 | 栃木7以内,埼玉2以内,茨城2以内 | |||||||
| 系列校 | 推 | 約10 | ①11/14 ②11/20 |
||||||
| 総合型 | 総 | 3以内 | 四大2年修了~25歳未満 | - | 小,適,書,面,プレゼン | [8/10~8/25] | [①9/5] [②9/18] | [①9/15] [②9/30] |
|
| 自治医科大学 | 学校推薦型(公募型) | 推 | 富山1 | 1浪まで | 4 | 書,基礎学力(数英),面 | [11/1~11/7] | [①(書)] [②11/19] | [①11/14] [②12/1] |
| 総合型 | 総 | 富山1,栃木・山梨・山口・佐賀各2 | - | [10/15~10/21] | |||||
| 埼玉医科大学 | 指定校枠 | 推 | 5 | 1浪まで | 3.8(外数理3.8) | 適(英理数小),面,書 | 11/5~11/12 | 11/22 | 12/1 |
| 一般公募枠 | 推 | 14 | 4(外数理4) ※1 |
||||||
| 埼玉県地域枠 | 推 | 19 | |||||||
| 特別枠 | 推 | 2 | ※2 | ||||||
| 順天堂大学 | 研究医特別選抜 | 総 | 2 | 現役以上 | - ※3 | 共,英資,小,面,プレゼン,書 | 12/14~1/15 | ①共,2/3 ②2/16 | [①2/11] [②2/20] |
| 系属校 | 推 | 若干名 | 9/1~9/17 | ①10/13,10/14 ②共 | [①11月] [②2月] |
||||
| 昭和医科大学 | 学校推薦型(公募) | 推 | 10 | 現役 | 未定 | 学力,小,面 | 11/1~11/8 | 11/14 | 12/1 |
| 学校推薦型(特別協定校) | 推 | 2 | 対象校に案内 | ||||||
| 指定校 | 推 | 5? | |||||||
| 卒業生推薦 | 推 | 10 | 現役 | - | 学力,小,面 | ||||
| 東邦大学 | 総合 | 総 | 約10 | 1浪まで | 3.8(数理4) | 適,学力,面,書 | 11/2~11/11 | ①11/20 ②12/5 | ①11/27 ②12/9 |
| 同窓生子女 | 総 | 約5 | 5浪まで | - | |||||
| 千葉県地域枠 | 推 | 3 | - | ||||||
| 新潟県地域枠 | 推 | 6 | |||||||
| 推薦(付属校制) | 推 | 約 20 | 付属校まで問合せ | 学校長を経由 | 学校長を経由 | ||||
| 日本大学 | 公募制 | 推 | 10 | 1浪まで | 4 | 面,学力(数英),小 | 11/17~11/27 | 12/12 | 12/23 |
| 校友枠 | 推 | 5 | - | - | 学力(英数理)、面 | 資格確認12/23 出願締切1/22 | ①2/1 ②2/11 | ①2/8 ②2/17 |
|
| 帝京大学 | 公募制(専願) | 推 | 15 | 現役 | 4 | 適(英数理),小,面,書 | 11/1~11/11 | 11/21 | 12/1 |
| 総合 | 総 | 10 | 1浪まで | - | 論述,グループディスカッション,面,共,書 *併願可 | ①9/28~10/7 ②12/14~12/21 | ①10/17 ②共 | ①11/2 ②2/13 |
|
| 東海大学 | 希望の星育成 | 総 | 10 | 現役 | - | 書,小,オブザベーション評価,面,共 *併願可 | ①9/1~9/14 ②10/5~10/12 ③12/11~12/18 | ①書 ②10/24 ③共 | [①10/6] [②10/31] [③2/7] |
| 展学のすすめ | 特 | 10 | 大2,短大,高専,専門以上 | - | 書,小,学科(英),面 *併願可 | 10/9~10/21 | ①11/8 ②11/22 | [①11/15] [②12/2] |
|
| 東京医科大学 | 一般公募 | 推 | 20以内 | 現役 | 4 | 学力(数理),小,書,面 | 11/2~11/13 | 11/28 | 12/3 |
| 茨城県地域枠 | 推 | 8以内 | 1浪まで | ||||||
| 新潟県地域枠 | 推 | 3以内 | |||||||
| 埼玉県地域枠 | 推 | 2以内 | |||||||
| 群馬県地域枠 | 推 | 2以内 | |||||||
| 全国ブロック別 | 推 | 12(各ブロック2) | ①11/28 ②12/12 | ①12/3 ②12/17 |
|||||
| 英語検定試験利用 | 推 | 3以内 | 学力(数理),小,書,面,英試(※3) | 11/28 | 12/3 | ||||
| 学士 | 2以内 | 大4以上 | - | 学力(数理),小,書,面 *併願可 | 10/19~10/30 | ①書 ②11/28 | ①11/19 ②12/3 |
||
| 東京女子医科大学 | 一般 | 推 | 約33 | 1浪まで | 4.1 | 書,面,小,思考力,小グループ討論 | [11/1~11/11] | [11/22,23] | [12/4] |
| 総合型 | 総 | 書,面,小,思考力 | 10月 | ||||||
| 聖マリアンナ医科大学 | 一般公募制 | 推 | 約20 | 現役 | 3.8 (外数理4) | 学力(英数理),小,面,書 | 11/2~11/5 | 11/14 | 12/1 |
| 神奈川県地域枠 | 推 | 7 | |||||||
| 北里大学 | 指定校 | 推 | 38 | 対象校に案内 | 書,小,面,学力 | [11/2~11/10] | 11/15 | [12/1] | |
| 地域枠指定校 | 推 | 山梨2,茨城4,神奈川5,埼玉2,新潟3 | |||||||
| 愛知医科大学 | 公募制 | 推 | 約20 | 1浪まで | 3.7 (外数理3.7) | 書,小,面,学力(英数) | [11/1~11/10] | 11/28 | [12/4] |
| 愛知県地域特別枠A | 推 | 約5 | |||||||
| 藤田医科大学 | ふじた未来(一般枠) | 総 | 12 | 現役 | - | 学力,小,講義課題,面 *一般枠は国公立のみ併願可 | 10/1~10/30 | ①11/8 ②11/22 | ①11/13 ②11/30 |
| ふじた未来(独創一理枠) | 総 | ||||||||
| 金沢医科大学 | 指定校・指定地域 | 推 | 5 | 19歳以下 | - | 学力(英数理),面,推薦書,書 | [11/10~11/15] | [①11/22] [②12/7] | [①11/27] [②12/11] |
| AO入試 | 総 | 15 | 25歳以下 | ||||||
| 卒業生子女 | 総 | 8 | |||||||
| 新潟県地域枠 | 総 | 2 | |||||||
| 研究医 | 総 | 1 | |||||||
| 大阪医科薬科大学 | 公募制(専願制) | 推 | 10 | 現役 | 4 | 書,学力(数理),小,面 | 11/1~11/7 | 11/21 | 12/1 |
| 指定校(専願制) | 推 | 5 | |||||||
| 指定校(地域指定・専願制) | 推 | 1 | |||||||
| 至誠仁術(併願) | 総 | 5 | 1浪まで | - | 書,共,小,面 *併願可 | 12/9~1/15 | ①共 ②3/14 | ①2/17 ②3/16 |
|
| 関西医科大学 | 特別枠(専願) | 推 | 10 | 1浪まで | 4 | 小,適(英・数理),面,書 | 11/1~11/11 | ①11/28 ②12/5 | ①12/2 ②12/10 |
| 一般枠 | 推 | 8 | 3.5 | 小,英数理,面,書 *併願可 |
|||||
| 特色 | 推 | 2 | ※5 | ||||||
| 近畿大学 | 一般公募 | 推 | 30 | 1浪まで | - | 学力(英数理),小,面 *併願可 | 11/1~11/13 | ①11/22 ②12/6 | ①12/2 ②12/16 |
| 兵庫医科大学 | 一般公募制 | 推 | 約23 ※6 | 1浪まで | 4 | 適(英数理),小,面,書 | 11/1~11/6 | 11/15 | 12/1 |
| 地域指定制 | 推 | 5以内 | |||||||
| 一般枠 | 総 | 約5 | - | 適(英理),小,プレゼン,面,書 | 10/1~10/15 | ①11/15 ②12/6 | ①12/1 ②12/11 |
||
| 卒業生子女枠 | 総 | 3以内 | |||||||
| エキスパート養成 | 総 | 3以内 | 現役以上 | ||||||
| 川崎医科大学 | 中国・四国地域出身者枠 | 総 | 約20 | 22歳以下 | - | 総合適性(英数理国・教養),小,面,集団討論 | 10/19~10/30 | ①11/7 ②11/14 | ①11/10 ②11/17 |
| 霧島市地域枠 | 総 | 約1 | |||||||
| 特定診療科専攻枠 | 総 | 約4 | |||||||
| 附属高等学校 | 推 | 約30 | 1浪まで | - | 適,小,面,書 | [12/4~12/10] | [12/18] | [1/6] | |
| 久留米大学 | 一般A | 推 | 約8 | 1浪まで | - | 学力(英数),小,面 | 11/1~11/5 | 11/14 | 12/1 |
| 久留米大学特別枠 | 推 | 約20 | 2浪まで | ||||||
| 福岡県特別枠 | 推 | 4 | |||||||
| 自己推薦 | 推 | 約2 | ※7 | ||||||
| 福岡大学 | A方式 | 推 | 30 ※8 | 1浪まで | 3.7 | 学力(英数),面,書 | 11/1~11/10 | 11/29 | 12/9 |
| 地域枠 | 推 | 10 | |||||||
| 産業医科大学 | ラマツィーニ選抜 | 総 | 10以内 | 1浪まで | - | 書,プレゼン,共 | 10/1~10/16 | ①11/21 ②共 | ①11/27 ②2/12 |
| 学校推薦型選抜 | 推 | 25以内 ※9 | 4.3/※10 | 書,総,面 | 11/1~11/7 | 12/2 | 12/11 | ||
注釈
* 新年度の実施日程が不明の場合は、前年度の日程を[ ]で表示する.
※1 指定校出身者については、全体の学習成績の状況が3.8以上で、数学・理科・外国語の学習成績の状況がそれぞれ3.8以上の者.
※2 英語資格試験、科学オリンピック等にて好成績を修めたもの、高校生科学技術チャレンジ、日本学生科学賞等の入賞実績のある者.又は、それらと同等の入賞実績のある者
※3 指定の英語資格検定試験で基準を満たすスコアを取得していること.
※4 英語検定試験でCEFRのB1以上のスコアを得点換算
※5 英語型,国際型,科学型でそれぞれ資格等の要件あり.
※6 関西学院高等部からの学校推薦型選抜(3人以内)の募集人員を含む.
※7 4年制以上の国内の大学(理系学部)を卒業後3年以内の者(学士)および卒業見込みの者.かつ、入学時満25歳以下の者で専願者.6年制大学(歯・薬学部)の場合は満27歳以下の者で専願者.
※8 附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む.
※9 高等学校または中等教育学校の所在地により全国を3ブロックに分け、ブロックごとに募集.各ブロック20名以内.
※10 現役は成績4.3以上.1浪は成績4.3以上、又は、現役時に受験した大学入学共通テストで指定教科科目合計得点率80%以上.
※1 指定校出身者については、全体の学習成績の状況が3.8以上で、数学・理科・外国語の学習成績の状況がそれぞれ3.8以上の者.
※2 英語資格試験、科学オリンピック等にて好成績を修めたもの、高校生科学技術チャレンジ、日本学生科学賞等の入賞実績のある者.又は、それらと同等の入賞実績のある者
※3 指定の英語資格検定試験で基準を満たすスコアを取得していること.
※4 英語検定試験でCEFRのB1以上のスコアを得点換算
※5 英語型,国際型,科学型でそれぞれ資格等の要件あり.
※6 関西学院高等部からの学校推薦型選抜(3人以内)の募集人員を含む.
