*2020年10月更新!
*医学部偏差値のランキングは医学部偏差値ランキングをご覧ください。
国公立医学部(前期)
| 大学名 | 配点 | 最低点 |
|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 900 | 644.6 |
| 札幌医科大学 | 1400 | 1021.5 |
| 北海道大学 | 825 | 634.94 |
| 弘前大学 | 1900 | 1492 |
| 東北大学 | 1200 | - |
| 秋田大学 | 950 | 779 |
| 山形大学 | 1600 | 1257 |
| 福島県立医科大学 | 1310 | 843.2 |
| 筑波大学 | 2300 | 1821 |
| 群馬大学 | 900 | - |
| 千葉大学 | 1450 | 984 |
| 東京大学 | 550 | 385.6111 |
| 東京医科歯科大学 | 540 | 355.6 |
| 横浜市立大学 | 2200 | 1593 |
| 新潟大学 | 1950 | - |
| 信州大学 | 1050 | 770.1 |
| 富山大学 | 1700 | 1246.1 |
| 金沢大学 | 1150 | 829.3 |
| 福井大学 | 1600 | 1194 |
| 岐阜大学 | 2000 | 1552.4 |
| 浜松医科大学 | 1150 | 830.87 |
| 名古屋大学 | 2550 | 1822 |
| 名古屋市立大学 | 1200 | 882.25 |
| 三重大学 | 1300 | 984.3 |
| 滋賀医科大学 | 1200 | 810 |
| 京都大学 | 1250 | 789.95 |
| 京都府立医科大学 | 1050 | 657.3 |
| 大阪大学 | 2000 | 1561.9 |
| 大阪市立大学 | 1450 | 1122.3 |
| 神戸大学 | 810 | 616.96 |
| 奈良県立医科大学 | 900 | 673.5 |
| 和歌山県立医科大学 | 1300 | 753 |
| 鳥取大学 | 1600 | 1204.6 |
| 島根大学 | 1160 | 865.8 |
| 岡山大学 | 2100 | 1614.2 |
| 広島大学(A配点) | 2700 | 2161 |
| 広島大学(B配点) | 2700 | 2036 |
| 山口大学 | 1500 | 1151.2 |
| 徳島大学 | 1300 | 996.4 |
| 香川大学 | 1600 | 1253.6 |
| 愛媛大学 | 1250 | 952.1 |
| 高知大学 | 1900 | 1417.2 |
| 九州大学 | 1150 | 879.7 |
| 佐賀大学 | 1030 | 827.12 |
| 長崎大学 | 1210 | 923.8 |
| 熊本大学 | 1200 | 945.99 |
| 大分大学 | 1050 | 727.2 |
| 宮崎大学 | 1500 | 1033 |
| 鹿児島大学 | 1820 | 1458 |
| 琉球大学 | 1700 | 1340.2 |
国公立医学部(後期)
| 大学名 | 配点 | 最低点 |
|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 750 | 655.5 |
| 秋田大学 | 1000 | 840.15 |
| 山形大学 | 1000 | 847.8 |
| 千葉大学 | 1450 | 1120 |
| 東京医科歯科大学 | 700 | - |
| 山梨大学 | 1400 | - |
| 富山大学 | 1550 | 1237.4 |
| 福井大学 | 670 | 534 |
| 岐阜大学 | 1600 | 1262.65 |
| 浜松医科大学 | 1250 | 1031.4 |
| 三重大学 | 900 | 763.2 |
| 奈良県立医科大学 | 1200 | 792.8 |
| 山口大学 | 1400 | - |
| 香川大学 | 1500 | 1253.4 |
| 愛媛大学 | 1200 | 1012 |
| 佐賀大学 | 910 | - |
| 宮崎大学 | 1200 | 996 |
| 鹿児島大学 | 1220 | 970.4 |
| 琉球大学 | 1300 | 1071.9 |
私立医学部(一般前期)
| 大学名 | 配点 | 最低点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 400 | 188 | 正規合格者の点数 |
| 東北医科薬科大学 | - | ||
| 国際医療福祉大学 | 550 | - | |
| 自治医科大学 | - | ||
| 獨協医科大学 | - | ||
| 埼玉医科大学 | 500 | 320 | |
| 北里大学 | 500 | 256 | 正規合格者の点数 |
| 杏林大学 | - | ||
| 慶應義塾大学 | 500 | 303 | |
| 昭和大学 | 400 | 238 | |
| 帝京大学 | 300 | 215 | |
| 東海大学 | - | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 480 | 237.6 | 正規合格者の点数 |
| 東邦大学 | 400 | 269 | |
| 日本大学 | 430 | 259.2 | |
| 順天堂大学 | - | ||
| 東京医科大学 | - | ||
| 日本医科大学 | - | ||
| 東京女子医科大学 | - | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | - | ||
| 金沢医科大学 | 350 | 213 | |
| 愛知医科大学 | 500 | 281 | |
| 藤田医科大学 | 600 | 297 | |
| 大阪医科大学 | 400 | 249 | |
| 関西医科大学 | 400 | 246 | 正規合格者の点数 |
| 近畿大学 | 400 | 227 | |
| 兵庫医科大学 | 650 | 404.8 | 正規合格者の点数 |
| 川崎医科大学 | 350 | 253 | |
| 久留米大学 | 400 | 310 | |
| 産業医科大学 | 950 | 553 | |
| 福岡大学 | 400 | 275 |
