【2025年度】医学部受験で女子は不利?大学別の男女別合格率
この記事のポイント
文部科学省の令和7年度調査では、医学部医学科全体の合格率は男性12.3%、女性10.4%でした。大学別の数値は差の原因を示すものではないため、男女別合格率だけで受験校を判断せず、募集要項や選抜方法も確認してください。
医学部医学科入試の男女別合格率
文部科学省は、医学部医学科を置く国公私立大学を対象に、男女別の受験者数・合格者数・合格率・入学者数を公表しています。
令和7年度入学者選抜(2025年度入試)の全大学合計は、男性受験者67,480人、男性合格者8,286人、男性合格率12.3%、女性受験者53,917人、女性合格者5,593人、女性合格率10.4%です。
| 区分 | 男性合格率 | 女性合格率 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 32.5% | 28.9% |
| 公立大学 | 39.6% | 30.3% |
| 私立大学 | 8.3% | 7.5% |
| 全大学 | 12.3% | 10.4% |
令和7年度医学部(医学科)の入学者選抜における男女別合格率について(文部科学省)
2025年度の大学別男女別合格率
合格率は、合格者数を受験者数で割った数値です。以下は文部科学省の令和7年度調査に掲載された数値です。
国立大学
| 大学名 | 男性合格率 | 女性合格率 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 30.1% | 31.3% |
| 旭川医科大学 | 34.4% | 30.1% |
| 弘前大学 | 17.0% | 21.7% |
| 東北大学 | 33.1% | 21.9% |
| 秋田大学 | 32.1% | 36.6% |
| 山形大学 | 27.0% | 21.1% |
| 筑波大学 | 31.8% | 23.6% |
| 群馬大学 | 36.3% | 45.3% |
| 千葉大学 | 31.3% | 32.5% |
| 東京大学 | 35.9% | 28.8% |
| 東京科学大学 | 34.5% | 26.5% |
| 新潟大学 | 35.1% | 21.4% |
| 富山大学 | 32.0% | 24.7% |
| 金沢大学 | 46.3% | 45.5% |
| 福井大学 | 35.7% | 31.3% |
| 山梨大学 | 41.3% | 46.7% |
| 信州大学 | 37.3% | 32.5% |
| 岐阜大学 | 43.2% | 46.6% |
| 浜松医科大学 | 36.1% | 20.1% |
| 名古屋大学 | 37.8% | 47.6% |
| 三重大学 | 40.8% | 35.3% |
| 滋賀医科大学 | 30.8% | 23.0% |
| 京都大学 | 38.9% | 34.4% |
| 大阪大学 | 39.5% | 27.6% |
| 神戸大学 | 39.5% | 36.7% |
| 鳥取大学 | 30.9% | 16.1% |
| 島根大学 | 24.4% | 24.5% |
| 岡山大学 | 36.0% | 28.7% |
| 広島大学 | 25.9% | 21.3% |
| 山口大学 | 38.3% | 34.1% |
| 徳島大学 | 38.6% | 46.3% |
| 香川大学 | 24.6% | 30.3% |
| 愛媛大学 | 25.2% | 31.4% |
| 高知大学 | 25.7% | 28.8% |
| 九州大学 | 41.8% | 47.8% |
| 佐賀大学 | 31.6% | 27.1% |
| 長崎大学 | 29.6% | 19.7% |
| 熊本大学 | 20.4% | 24.0% |
| 大分大学 | 48.8% | 41.8% |
| 宮崎大学 | 27.2% | 27.5% |
| 鹿児島大学 | 28.5% | 27.2% |
| 琉球大学 | 28.3% | 28.8% |
公立大学
| 大学名 | 男性合格率 | 女性合格率 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 34.7% | 35.8% |
| 福島県立医科大学 | 49.7% | 29.7% |
| 横浜市立大学 | 51.1% | 29.4% |
| 名古屋市立大学 | 48.2% | 41.3% |
| 京都府立医科大学 | 41.9% | 35.3% |
| 大阪公立大学 | 43.3% | 23.6% |
| 奈良県立医科大学 | 24.7% | 22.0% |
| 和歌山県立医科大学 | 43.2% | 34.1% |

私立大学
| 大学名 | 男性合格率 | 女性合格率 |
|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 12.3% | 9.0% |
| 東北医科薬科大学 | 19.3% | 15.5% |
| 自治医科大学 | 7.5% | 5.7% |
| 獨協医科大学 | 4.9% | 4.8% |
| 埼玉医科大学 | 3.6% | 4.7% |
| 国際医療福祉大学 | 14.3% | 9.8% |
| 杏林大学 | 9.5% | 11.6% |
| 慶應義塾大学 | 16.7% | 15.9% |
| 順天堂大学 | 8.3% | 6.0% |
| 昭和医科大学 | 6.8% | 7.0% |
| 帝京大学 | 3.2% | 2.4% |
| 東京医科大学 | 9.3% | 9.5% |
| 東京慈恵会医科大学 | 14.4% | 10.9% |
| 東京女子医科大学 | — | 11.7% |
| 東邦大学 | 11.7% | 9.3% |
| 日本大学 | 8.1% | 6.3% |
| 日本医科大学 | 6.2% | 5.3% |
| 北里大学 | 15.8% | 18.2% |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3.8% | 4.8% |
| 東海大学 | 6.3% | 5.6% |
| 金沢医科大学 | 4.5% | 5.7% |
| 愛知医科大学 | 10.8% | 8.9% |
| 藤田医科大学 | 15.5% | 12.4% |
| 大阪医科薬科大学 | 9.5% | 7.4% |
| 関西医科大学 | 12.1% | 9.2% |
| 近畿大学 | 7.3% | 6.2% |
| 兵庫医科大学 | 9.8% | 8.2% |
| 川崎医科大学 | 9.8% | 17.4% |
| 久留米大学 | 7.6% | 9.3% |
| 産業医科大学 | 5.8% | 5.7% |
| 福岡大学 | 8.0% | 8.4% |
東京女子医科大学は男性受験者・合格者がないため、男性合格率は「—」です。
2018年の不適切入試と改善確認
文部科学省は、2018年度に国公私立すべての医学部医学科の入学者選抜を調査しました。不適切な事案または不適切である可能性が高い事案とされた10大学について、2019年度に訪問調査を含むフォローアップ調査を行い、2019年度入試で改善されたことを確認しています。
大学入学者選抜実施要項には、合理的な理由がある場合を除き、性別や年齢などの属性を理由として一律に取扱いの差異を設けることは不適切であるという公正確保のルールが盛り込まれています。
医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る調査について(文部科学省)

男女別合格率を見るときの注意
文部科学省の資料は、各大学から回答のあった選抜区分の受験者数と合格者数を取りまとめたものです。編入学は集計から除かれています。
男女別合格率は合格者数を受験者数で割った数値であり、受験者の成績、選抜区分、募集人数、科目・配点など、合格率の差が生じた理由を示すものではありません。大学別の数値だけで選抜上の取扱いを判断せず、受験年度の募集要項や選抜方法も確認してください。
男女別合格率を見るときの重要ポイント
- 最新の文部科学省資料で受験年度と集計対象を確認する
- 男女別合格率は合格者数を受験者数で割った数値として確認する
- 合格率の差だけで選抜上の取扱いや差の原因を断定しない
受験生・保護者様へ
今の成績から、医学部合格へ。
あなたの医学部合格判定と、
医学部受験の必携資料
を無料プレゼント!
医学部合格判定 +
10の資料+6つの解説動画
受験校選び・学費・出願戦略・勉強法。医学部受験に役立つ資料と解説動画を、LINEで無料プレゼント。今の成績に合わせた合格判定も、30秒で判定できます。
無料合格判定