2020合格実績
<二次試験合格>
▼国公立医学部
横浜市立大学 1名
名古屋市立大学 1名
金沢大学 1名
新潟大学 1名
信州大学 1名
福島県立医科大学 3名
秋田大学(推薦入試) 1名
▼私立医学部
順天堂大学 1名(正規合格1名)
日本医科大学 4名(正規合格3名:1名は特待)
昭和大学 3名(正規合格2名:2名は特待 繰り上げ合格1名)
国際医療福祉大学 6名(正規合格2名 繰り上げ合格4名)
産業医科大学 1名(正規合格1名)
東邦大学 3名(繰り上げ合格3名)
東京医科大学 4名(正規合格1名 繰り上げ合格3名)
東京女子医科大学 4名(正規合格1名 繰り上げ合格2名 推薦1名)
杏林大学 5名(正規合格5名)
日本大学 2名(正規合格1名 繰り上げ合格1名)
北里大学 3名(正規合格1名 繰り上げ合格2名)
東海大学 4名(正規合格1名 繰り上げ合格3名)
聖マリアンナ医科大学 3名(正規合格2名 推薦1名)
獨協医科大学 7名(正規合格2名 繰り上げ合格5名)
埼玉医科大学 5名(繰り上げ合格5名)
帝京大学 5名(正規合格2名 繰り上げ合格3名)
岩手医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
東北医科薬科大学 3名(繰り上げ合格3名)
藤田医科大学 2名(正規合格2名)
兵庫医科大学 1名(正規合格1名)
久留米大学 1名(正規合格1名)
金沢医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
川崎医科大学 2名(繰り上げ合格1名 推薦1名)
2020合格体験記
<卒業生の医学生講師との対談動画>
「医学部合格体験記(現役女性)信州大、日医特待、昭和特待」
「医学部合格体験記(1浪女性)新潟大、慈恵、順天堂ほか」
*二次試験合格者のみ。すべて医学部医学科のみ。
(一次試験のみの通過者は一切含まない)
医学部進学者数:40名
学年 | 性別 | 区分 | 二次合格 | 合格体験記 |
---|---|---|---|---|
現役 | 女性 | 通塾 | 信州大学医学部 日本医科大学(特待正規合格) 昭和大学医学部(特待正規合格) | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 横浜市立大学医学部 順天堂大学医学部(正規合格) 日本医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 新潟大学医学部 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 福島県立医科大学 杏林大学医学部(正規合格) 東海大学医学部 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 福島県立医科大学 国際医療福祉大学 杏林大学医学部(正規合格) 日本大学医学部 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通信 | 名古屋市立大学医学部 藤田医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
7浪 | 男性 | 通信 | 金沢大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通信 | 福島県立医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通信 | 秋田大学医学部(推薦合格) 獨協医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学 藤田医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 昭和大学医学部 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 昭和大学医学部(特待正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 国際医療福祉大学 杏林大学医学部(正規合格) 獨協医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 国際医療福祉大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 国際医療福祉大学 東海大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 産業医科大学(正規合格) 東京医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東邦大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東邦大学医学部 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 東邦大学医学部 東京医科大学(正規合格) 東京女子医科大学 東海大学医学部 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 獨協医科大学 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 女性 | 通塾 | 東京医科大学 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東京医科大学 聖マリアンナ医科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学(正規合格) 獨協医科大学(正規合格) 埼玉医科大学 帝京大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通信 | 東京女子医科大学 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学(推薦) | |
現役 | 女性 | 通塾 | 杏林大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 杏林大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部 | 合格体験記 |
4浪 | 男性 | 通信 | 日本大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
4浪 | 女性 | 通信 | 北里大学医学部(正規合格) 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 北里大学医学部 獨協医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通信 | 北里大学医学部 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東海大学医学部(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 北里大学医学部 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(推薦) | |
1浪 | 女性 | 通塾 | 獨協医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通塾 | 獨協医科大学 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 埼玉医科大学 岩手医科大学 金沢医科大学 川崎医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通信 | 兵庫医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 川崎医科大学(推薦) |
2019 合格実績
*二次試験合格者のみ。すべて医学部医学科のみ。
(推薦入試の合格者や一次試験のみの通過者は一切含まない)
推薦入試の合格者:下記以外に聖マリアンナ医科大学1名
<二次試験合格>
▼国公立医学部
神戸大学 1名
横浜市立大学 1名
広島大学 1名
筑波大学 1名
浜松医科大学 2名
群馬大学 1名
▼私立医学部
日本医科大学 7名(正規合格2名:1名は特待 繰り上げ合格5名)
昭和大学 5名(繰り上げ合格5名)
国際医療福祉大学 7名(正規合格5名 繰り上げ合格2名)
関西医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
産業医科大学 1名(正規合格1名)
東邦大学 3名(繰り上げ合格3名)
東京医科大学 5名(正規合格2名:2名は特待 繰り上げ合格3名)
東京女子医科大学 3名(正規合格1名 繰り上げ合格2名)
杏林大学 8名(正規合格3名 繰り上げ合格5名)
日本大学 4名(正規合格1名 繰り上げ合格3名)
北里大学 4名(正規合格2名 繰り上げ合格2名)
東海大学 10名(正規合格4名 繰り上げ合格6名)
聖マリアンナ医科大学 10名(正規合格5名 繰り上げ合格5名)
獨協医科大学 2名(正規合格1名 繰り上げ合格1名)
埼玉医科大学 5名(正規合格1名 繰り上げ合格4名)
帝京大学 5名(正規合格4名 繰り上げ合格1名)
東北医科薬科大学 1名(正規合格1名)
愛知医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
兵庫医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
久留米大学 1名(正規合格1名)
金沢医科大学 1名(繰り上げ合格1名)
2019合格体験記
*二次試験合格者のみ。すべて医学部医学科のみ。
(推薦入試の合格者や一次試験のみの通過者は一切含まない)
推薦入試の合格者:下記以外に聖マリアンナ医科大学1名
*医学部進学者:通塾32名+通信6名(+推薦入試1名)
学年 | 性別 | 区分 | 二次合格 | 合格体験記 |
---|---|---|---|---|
1浪 | 女性 | 通塾 | 神戸大学 日本医科大学(正規合格) 昭和大学 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 横浜市立大学 日本医科大学(特待正規合格) 東京医科大学(特待正規合格) 杏林大学 日本大学(正規合格) 東海大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 筑波大学 日本医科大学 昭和大学 国際医療福祉大学(正規合格) 東京女子医科大学(正規合格) 北里大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 群馬大学 東京医科大学(特待正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 浜松医科大学 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
3浪 | 女性 | 通塾 | 浜松医科大学 東京医科大学 国際医療福祉大学 東海大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 広島大学 東邦大学 杏林大学(正規合格) 東海大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(特待正規合格) | |
現役 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学 昭和大学 杏林大学(正規合格) 北里大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
現役 | 女性 | 通塾 | 日本医科大学 昭和大学 聖マリアンナ医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学 東京医科大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通塾 | 日本医科大学 東邦大学 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 昭和大学 国際医療福祉大学 杏林大学 埼玉医科大学 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通塾 | 関西医科大学 杏林大学 愛知医科大学 兵庫医科大学 金沢医科大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通塾 | 東邦大学 | |
再受験 | 男性 | 通信 | 国際医療福祉大学(正規合格) 産業医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東京医科大学 東京女子医科大学 | |
2浪 | 女性 | 通塾 | 杏林大学 北里大学 東海大学(正規合格) 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 杏林大学 日本大学 北里大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通塾 | 杏林大学(正規合格・東京都枠) | 合格体験記 |
再受験 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 日本大学 聖マリアンナ医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 日本大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 久留米大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東北医科薬科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東海大学 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 獨協医科大学(正規合格) 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東海大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 東海大学 | |
5浪 | 女性 | 通塾 | 東海大学(正規合格) | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 東海大学 | |
現役 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通信 | 聖マリアンナ医科大学 埼玉医科大学 | |
1浪 | 男性 | 通信 | 聖マリアンナ医科大学 埼玉医科大学 | |
1浪 | 男性 | 通塾 | 埼玉医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 獨協医科大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通塾 | 帝京大学 | |
2浪 | 女性 | 通塾 | 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
2018 合格実績
*二次試験合格者のみ。すべて医学部医学科のみ。
(推薦入試の合格者や一次試験のみの通過者は一切含まない)
国公立医学部
新潟大学:3名
浜松医科大学:2名
信州大学:2名
群馬大学:1名
香川大学:1名
琉球大学:1名
(防衛医科大学:1名)
私立医学部
慈恵会医科大学:2名
順天堂大学:1名
昭和大学:5名
日本医科大学:6名
大阪医科大学:1名
東邦大学:6名
東京医科大学:3名
近畿大学:2名
国際医療福祉大学:5名
日本大学:2名
東京女子医科大学:2名
杏林大学:4名
東海大学:8名
愛知医科大学:1名
兵庫医科大学:1名
北里大学:1名
獨協医科大学:3名
聖マリアンナ医科大学:5名
帝京大学:3名
岩手医科大学:2名
東北医科薬科大学:1名
埼玉医科大学:5名
金沢医科大学:1名
(推薦入試の合格者:上記以外に昭和大学1名、北里大学1名)
2018 合格体験記
*二次試験合格者のみ。すべて医学部医学科のみ。
*下記に推薦入試の合格者は一切含まない。(推薦入試の合格者:下記以外に昭和大学1名、北里大学1名)
*医学部進学者:通塾29名+通信7名(+推薦入試2名)
学年 | 性別 | 区分 | 二次合格 | 合格体験記 |
---|---|---|---|---|
1浪 | 女性 | 通塾 | 新潟大学 慈恵会医科大学 順天堂大学 日本医科大学 東邦大学(正規合格) 東京医科大学 国際医療福祉大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 信州大学 慈恵会医科大学(正規合格) 日本医科大学 昭和大学(特待正規合格) 東邦大学 東京医科大学(特待正規合格) 国際医療福祉大学(特待正規合格) 杏林大学(特待正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 群馬大学 日本医科大学(正規合格) 東邦大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 浜松医科大学 東邦大学 国際医療福祉大学(正規合格) 東京女子医科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 新潟大学 東邦大学 杏林大学(特待正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 信州大学 昭和大学(正規合格) | |
2浪 | 女性 | 通塾 | 琉球大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通信 | 浜松医科大学 防衛医科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通信 | 新潟大学 | 合格体験記 |
3浪 | 女性 | 通信 | 香川大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 日本医科大学 国際医療福祉大学 | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通塾 | 昭和大学(正規合格) 東京医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 昭和大学 日本大学 東海大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 東邦大学 東海大学 埼玉医科大学(正規合格) 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 近畿大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 国際医療福祉大学 日本大学 東海大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東京女子医科大学(正規合格) 杏林大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学 (正規合格) | 合格体験記 |
現役 | 男性 | 通塾 | 杏林大学 北里大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 東海大学 | 合格体験記 |
2浪 | 女性 | 通塾 | 東海大学(正規合格) | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通塾 | 東海大学 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
再受験 | 女性 | 通塾 | 東海大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) 獨協医科大学 岩手医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通塾 | 聖マリアンナ医科大学 埼玉医科大学(正規合格) 帝京大学(正規合格) | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 獨協医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 女性 | 通塾 | 獨協医科大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通塾 | 東北医科薬科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 愛知医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 男性 | 通塾 | 埼玉医科大学 | 合格体験記 |
再受験 | 男性 | 通塾 | 帝京大学(正規合格) | |
3浪 | 男性 | 通塾 | 岩手医科大学 | 合格体験記 |
2浪 | 男性 | 通信 | 昭和大学 日本医科大学 | 合格体験記 |
1浪 | 女性 | 通信 | 日本医科大学 東海大学 | 合格体験記 |
3浪 | 男性 | 通信 | 大阪医科大学 近畿大学 兵庫医科大学 | 合格体験記 |
4浪 | 女性 | 通信 | 東海大学(正規合格) 金沢医科大学(正規合格) | 合格体験記 |
2017 合格者一覧
※推薦入試の合格者は一切含まない
学年 | 性別 | 合格校 |
---|---|---|
1浪 | 男性 | 千葉大学医学部 慶応大学医学部 日本医科大学(正規合格) 東邦大学医学部 |
1浪 | 女性 | 横浜市立大学医学部 慈恵会医科大学(正規合格) 東邦大学医学部(正規合格) 国際医療福祉大学医学部 |
現役 | 男性 | 信州大学医学部 慈恵会医科大学(正規合格) 順天堂大学医学部 昭和大学医学部(正規合格) 日本医科大学 東邦大学医学部(正規合格) 国際医療福祉大学(正規合格) |
2浪 | 男性 | 新潟大学医学部 順天堂大学医学部(正規合格) 国際医療福祉大学(正規合格) |
3浪 | 男性 | 新潟大学医学部 藤田保健衛生大学(正規合格) |
4浪 | 男性 | 新潟大学医学部 |
2浪 | 女性 | 群馬大学医学部 杏林大学医学部(正規合格) |
再受験 | 男性 | 三重大学医学部 愛知医科大学(正規合格) 藤田保健衛生大学(正規合格) |
再受験 | 女性 | 島根大学医学部 |
1浪 | 女性 | 東京医科大学(正規合格) |
再受験 | 男性 | 東京医科大学 岩手医科大学(正規合格) |
2浪 | 女性 | 東京医科大学 杏林大学医学部 |
現役 | 女性 | 東京女子医科大学(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(正規合格) |
1浪 | 女性 | 東京女子医科大学 聖マリアンナ医科大学(正規合格) |
2浪 | 男性 | 東海大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部(正規合格) 聖マリアンナ医科大学(正規合格) |
再受験 | 女性 | 東海大学医学部(正規合格) 帝京大学医学部(正規合格) |
1浪 | 男性 | 東海大学医学部(正規合格) 北里大学医学部(正規合格) 獨協医科大学 |
現役 | 男性 | 東海大学医学部(正規合格) |
2浪 | 男性 | 東海大学医学部(正規合格) 獨協医科大学 |
再受験 | 男性 | 東海大学医学部(正規合格) |
再受験 | 男性 | 帝京大学医学部(正規合格) |
2浪 | 男性 | 帝京大学医学部 |
現役 | 女性 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) |
再受験 | 男性 | 聖マリアンナ医科大学(正規合格) |
3浪 | 男性 | 聖マリアンナ医科大学 北里大学医学部(正規合格) |
1浪 | 女性 | 獨協医科大学(正規合格) |
3浪 | 男性 | 埼玉医科大学(正規合格) |
1浪 | 男性 | 埼玉医科大学 |
医学部予備校ACE Academyの詳しい指導方法は指導システムをご覧ください。
各コースや学費の詳細は学費・コース説明に掲載しています。